| Tip | 24000 | |
| Instalare inclusa | Nu | |
| Capacitate de racire | ||
|---|---|---|
| Minim | Btu/h | 3070 |
| Standard | Btu/h | 23990 |
| Maxim | Btu/h | 29510 |
| Capacitate de incalzire | ||
| Minim | Btu/h | 3070 |
| Standard | Btu/h | 28800 |
| Maxim | Btu/h | 38900 |
| Putere consumata | ||
| la racire | W | 2190 |
| la incalzire | W | 2330 |
| Intensitate curent | ||
| la racire | A | 9.8 |
| la incalzire | A | 10.4 |
| Caracteristici energetice | ||
| EER | W/W | 3.21 |
| COP | W/W | 3.62 |
| Clasa de energie racire | A | |
| Alimentare | monofazat | |
| Tip compresor | inverter | |
| Agent frigorific | ||
| Tip | R410A | |
| Debit de aer | ||
| Interior mc/min(CFM) | 22 (777) | |
| Exterior mc/min(CFM) | 60 (2119) | |
| Deumidificare | l/h | 2.6 |
| Nivel zgomot | ||
| Interior (H/M/L/Sleep) | dB(A) | 45/40/35/29 |
| Exterior | dB(A) | 53 |
| Dimensiuni | ||
| Interior | mm | 1030x325x250 |
| Exterior | mm | 870x800x320 |
| Greutate | ||
| Interior | kg | 17 |
| Exterior | kg | 60 |
Nu exista comentarii pentru acest produs.
Vă rugăm faceți click aici pentru a vă putea autentifica și scrie comentarii.
Produse vizitate recent | Categorii recente |