| Tip | 18000 | |
| Instalare inclusa | Nu | |
| Capacitate de racire | ||
|---|---|---|
| Minim | Btu/h | 3070 |
| Standard | Btu/h | 17742 |
| Maxim | Btu/h | 20472 |
| Capacitate de incalzire | ||
| Minim | Btu/h | 3070 |
| Standard | Btu/h | 21495 |
| Maxim | Btu/h | 30708 |
| Putere consumata | ||
| la racire | W | 1500 |
| la incalzire | W | 1650 |
| Intensitate curent | ||
| la racire | A | 6.6 |
| la incalzire | A | 7.3 |
| Caracteristici energetice | ||
| EER | W/W | 3.47 |
| COP | W/W | 3.82 |
| Clasa de energie racire | A | |
| Alimentare | monofazat | |
| Tip compresor | inverter | |
| Agent frigorific | ||
| Tip | R410A | |
| Debit de aer | ||
| Interior mc/min(CFM) | 19.5 (689) | |
| Exterior mc/min(CFM) | 60 (2119) | |
| Deumidificare | l/h | 1.9 |
| Nivel zgomot | ||
| Interior (H/M/L/Sleep) | dB(A) | 40/40/35/29 |
| Exterior | dB(A) | 51 |
| Dimensiuni | ||
| Interior | mm | 1030x325x250 |
| Exterior | mm | 870x655x320 |
| Greutate | ||
| Interior | kg | 17 |
| Exterior | kg | 46 |
Nu exista comentarii pentru acest produs.
Vă rugăm faceți click aici pentru a vă putea autentifica și scrie comentarii.
Produse vizitate recent | Categorii recente |